BAS World
BAS World
En stock: 1193 annonces
depuis 22 ans sur Autoline
depuis 22 ans sur Autoline
64 ans sur le marché
64 ans sur le marché

Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures

PDF
DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures
69 900 €
Contacter le vendeur
Appelez-moi
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 1 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 2 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 3 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 4 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 5 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 6 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 7 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 8 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 9 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 10 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 11 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 12 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 13 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 14 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 15 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 16 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 17 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 18 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 19 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 20 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 21 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 22 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 23 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 24 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 25 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 26 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 27 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 28 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 29 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 30 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 31 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 32 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 33 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 34 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 35 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 36 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 37 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 38 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 39 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 40 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 41 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 42 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 43 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 44 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 45 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 46 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 47 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 48 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 49 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 50 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 51 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 52 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 53 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 54 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 55 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 56 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 57 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 58 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 59 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 60 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 61 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 62 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 63 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 64 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 65 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 66 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 67 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 68 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 69 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 70 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 71 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 72 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 73 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 74 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 75 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 76 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 77 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 78 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 79 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 80 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 81 - Autoline
Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures | Image 82 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/82
PDF
69 900 €
Prix net HT
≈ 81 360 $US
M'avertir lorsque le prix change
Contacter le vendeur
Marque: DAF
Année: 2018-09
Date de 1ère immatriculation: 2018-10
Kilométrage: 932 361 km
Poids total en charge: 27 000 kg
Avec remorque
Localisation: Pays-Bas Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 70322264
Mise en ligne: 11 mai 2026
Camion DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift
Marque: DAF
Modèle: XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift
Année: 2018-09
Date de 1ère immatriculation: 2018-10
Kilométrage: 932 361 km
Poids total en charge: 27 000 kg
Description
Grue auxiliaire de chargement
Dimensions hors-tout: longueur - 10,55 m, largeur - 2,55 m
Réservoir de carburant: 2 pièces, 620 l
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: longueur - 7,2 m, largeur - 2,54 m
Moteur
Marque: MX-13 390
Puissance: 530 ch (390 kW)
Carburant: diesel
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x2
Empattement: 4 800 mm
Essieu relevable
Premier essieu: 385/55R22.5, freins - à disques
Deuxième essieu: 295/60R22.5, freins - à disques
Troisième essieu: 355/50R22.5, freins - à disques
Cabine et confort
Régulateur de vitesse (tempomat)
Tachygraphe
Compteur
Cabine
Couchette: 2
Options supplémentaires
Climatiseur: contrôle du climat
Chauffage autonome
Matériaux intérieurs: cuir
Chauffage des sièges
Multimédia
Autoradio
Dispositifs de sécurité
Alerte de franchissement involontaire de ligne
Optique
Phares: DEL
Feu diurne
Équipement supplémentaire
Prise de force (PDF)
Réservoir AdBlue
Équipement supplémentaire
Crochet d'attelage
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc
Services additionnels
Remorque porte-voitures
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion porte-voitures DAF XF 530 XF 6X2 NL-Combi HMF 1120 K-RC Kran Crane Transporter Lift + remorque porte-voitures

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

Construction
- Crochet
- Hydraulique
- Anneaux de sécurité
- Année de construction de la superstructure: 2018
- Hauteur de chargement
- Matériau du sol

Grue
- Grue de capacité de levage: 2570
- Hydrauliquement extensible
- rotateur
- Stabilisateurs avant
- Télécommande

Intérieur
- Airco stationnaire
- Chauffage cabine
- Tachygraphe: 2
- Siège à suspension pneumatique

Moteur
- Type de prise de force: Pump
- réservoir Capacité du réservoir de carburant 2: 430

Systèmes de sécurité
- Avertisseur de collision avant

= Information sur la société =

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule ? Nous vous recommandons de consulter BAS World. Vous y trouverez :
• Vidéo d'inspection en HD
• Images à 360 degrés
• Spécifications complètes et vérifiées
• Calcul des coûts et délais de livraison
• Support et services de BAS World

Vous voulez en savoir plus ? Visitez BAS World online !

= Plus d'informations =

Transmission: TraXon 12 TX 2620, 12 vitesses, Automatique
Cabine: Super Space Cab
Suspension: suspension pneumatique
Essieu 1: Dimension des pneus: 385/55R22.5; Sculptures des pneus gauche: 60%; Sculptures des pneus droite: 60%; Réduction: réduction simple
Essieu 2: Dimension des pneus: 295/60R22.5; Sculptures des pneus gauche: 50%; Sculptures des pneus droite: 50%; Réduction: réduction simple
Essieu 3: Dimension des pneus: 355/50R22.5; Sculptures des pneus gauche: 30%; Sculptures des pneus droite: 30%; Réduction: réduction simple
Grue: HMF 1120 K-RC, année de construction 2018, derrière la cabine
APK (CT): valable jusqu'à août 2026
Nombre de clés: 2

= Information sur la société =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op afficher les coordonnées
Afficher tout le texte
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Annonces similaires
110 400 € ≈ 128 500 $US
Camion porte-voitures
2019
526 616 km
Euro 6
Puissance 450 ch (331 kW) Carburant diesel Capacité de charge 8 292 kg Configuration de l'essieu 4x2
Pays-Bas, Veghel
Contacter le vendeur
25 400 € ≈ 29 570 $US
Camion porte-voitures
2006
596 000 km
Euro 3
Puissance 330 ch (243 kW) Carburant diesel Capacité de charge 6 900 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Veghel
Contacter le vendeur
18 400 € ≈ 21 420 $US
Camion porte-voitures
2005
2 033 715 km
Euro 3
Puissance 420 ch (309 kW) Carburant diesel Capacité de charge 6 810 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pays-Bas, Veghel
Contacter le vendeur
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Autres modèles dans la section "camions porte-voitures DAF"