L'annonce Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a - Autoline
Vendu
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 1 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 2 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 3 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 4 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 5 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 6 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 7 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 8 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 9 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 10 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 11 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 12 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 13 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 14 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 15 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 16 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 17 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 18 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 19 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 20 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 21 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 22 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 23 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 24 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 25 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 26 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 27 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 28 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 29 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 30 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 31 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 32 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 33 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 34 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 35 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 36 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 37 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 38 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 39 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 40 - Autoline
Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a | Image 41 - Autoline
Demander plus de photos
1/41
Marque: Volvo
Modèle: FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a
Année: 2021-03
Date de 1ère immatriculation: 2021-03
Kilométrage: 506 096 km
Capacité de charge: 16 350 kg
Poids net à vide: 11 650 kg
Poids total en charge: 28 000 kg
Localisation: Pays-Bas Ravenstein6554 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: H281174
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Puissance: 500 ch (368 kW)
Carburant: diesel
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x2
Suspension: pneumatique/pneumatique
Empattement: 4 800 mm
Roues jumelées
Premier essieu: 385/65R22.5
Deuxième essieu: 295/80R22.5
Troisième essieu: 295/80R22.5
Cabine et confort
Ordinateur de bord
Régulateur de vitesse (tempomat)
Rétroviseur chauffant
Ailerons
Cabine
Couchette
Options supplémentaires
Climatiseur
Chauffage autonome
Vitres électriques: avant
Équipement supplémentaire
Hayon
Réservoir AdBlue
Équipement supplémentaire
Crochet d'attelage
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Camion porte-conteneur Volvo FH 13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full a

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- Cabine
- Chauffage
- Chauffage
- Pare-brise avant
- Phare de travail arriere
- Phare de travail avant
- Réservoir de carburant en aluminium
- Suspension pneumatique

= Remarques =

Volvo FH13.500 Globetrotter XL 6x2 - BDF - Loadlift - I Save - Full air - Navi
MY: 15-3-2021
KM: 506096
YV2RT40C6MA875735
BDF
XL cabin
I save - Turbo compound
Full air suspension
4.80 wheelbase
Zepro loadlift
Navi
Light bar

= Plus d'informations =

Informations générales
Construction: Système BDF

Transmission
Transmission: I shift, 12 vitesses, Automatique

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65R22.5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction; Sculptures des pneus gauche: 60%; Sculptures des pneus droite: 60%
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 295/80R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg; Sculptures des pneus gauche interne: 60%; Sculptures des pneus gauche externe: 60%; Sculptures des pneus droit externe: 60%; Sculptures des pneus droit externe: 60%
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 295/80R22.5; Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Sculptures des pneus gauche interne: 60%; Sculptures des pneus gauche externe: 60%; Sculptures des pneus droit externe: 60%; Sculptures des pneus droit externe: 60%

Pratique
Trappe de chargement: Zepro, soupape arrière

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon

Informations complémentaires
Veuillez contacter Мы говорим по русски! pour plus d'informations
Demander des informations supplémentaires