Fourgonnettes à paiement échelonné
Prix de fourgonnettes
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 78 000 - 88 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € - 33 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf, kilométrage: 12 - 19 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 34 000 € - 36 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion, kilométrage: 14 000 - 31 000 km | 40 000 € - 42 000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 28 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 100 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 000 € - 23 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 23 000 € - 24 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 500 € - 23 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2025, état: d'occasion, kilométrage: 6 600 - 9 500 km, longueur (type): L2, hauteur (type): H1 | 30 000 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 68 000 - 79 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 130 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 000 € - 20 000 € |




