Location de camping-cars
Prix de camping-cars
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2015, kilométrage: 56 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, nombre de lits: 3 | 32 000 € |
| Adria Coral XL | Année: 2024, kilométrage: 42 000 - 74 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 7 | 57 000 € - 87 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Année: 2015, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, nombre de lits: 5 | 30 000 € |
| Carado T447 | Année: 2024, kilométrage: 30 000 - 31 000 km, carburant: diesel, nombre de lits: 4 - 5 | 50 000 € - 59 000 € |
| Adria Matrix 670 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 5 | 77 000 € - 79 000 € |
| Chausson X650 | Carburant: diesel | 61 000 € - 64 000 € |
| Adria Sonic Plus | Année: 2024, kilométrage: 35 000 km, carburant: diesel | 75 000 € |
| Dethleffs Globebus | Année: 2011, kilométrage: 81 000 km, carburant: diesel | 43 000 € |
| Adria Twin 600 | Année: 2025, kilométrage: 9 200 km, carburant: diesel | 54 000 € |


