Fourgonnettes de tourisme Fiat Ducato 4x2
Prix de fourgonnettes de tourisme Fiat Ducato
| Fiat Ducato | Année: 2018, kilométrage: 312 994 km, euro: Euro 6, puissance: 177 ch (130 kW), carburant: diesel | 18 950 € |
| Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet Aut. L1 Rolstoelvervoer met lift | Année: 2016, kilométrage: 227 783 km, euro: Euro 6, puissance: 150 ch (110 kW), carburant: diesel | 16 950 € |
| Fiat Ducato L2H2 Mini Bus (10 units) | Puissance: 140 ch (103 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort, nombre de places: 9 | 54 000 € |
| Fiat Ducato Maxi 4x2 AC / WEBASTO / FOGMAKER | Année: 2016, kilométrage: 279 572 km, euro: Euro 5, puissance: 148 ch (109 kW), carburant: diesel | 12 900 € |
| Fiat Ducato - VIP - 17 Seater ID190813 | Année: 2008, kilométrage: 480 000 km, euro: Euro 4, puissance: 156 ch (115 kW), carburant: diesel | 5 900 € |
| Fiat Ducato | Année: 2018, kilométrage: 312 994 km, euro: Euro 6, puissance: 177 ch (130 kW), carburant: diesel | 18 950 € |
Caractéristiques principales Fiat Ducato :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
115 ch - 156,4 ch
Carburant
diesel | gaz
Capacité de charge
1 067 kg - 1 400 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique | hydraulique | autres
Nombre de places
9 - 17





