Camions rideaux coulissants Renault Euro 4
Prix de camions rideaux coulissants Renault
| Renault T480 | Année: 2022, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 31 000 € |
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 940 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 14 000 € - 18 000 € |
| Renault Midlum 180 | Année: 2002, kilométrage: 340 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 5 500 € |
| Renault Premium 450 | Année: 2008, kilométrage: 700 000 km, carburant: diesel | 6 500 € |
| Renault Premium 380 | Année: 2011, kilométrage: 470 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 000 € |
| Renault Premium 430 | Année: 2013, kilométrage: 660 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 17 000 € |
| Renault D 16 | Année: 2017, kilométrage: 240 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 27 000 € |
| Renault Premium 320 | Année: 2008, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 5 900 € |
| Renault C 380 | Année: 2017, kilométrage: 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 47 000 € - 48 000 € |
| Renault D 19 | Année: 2017, kilométrage: 260 000 - 390 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 28 000 € - 45 000 € |





