Camions rideaux coulissants 6x6
Prix de camions rideaux coulissants
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 470 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 40 000 € - 68 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 730 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 40 000 € - 60 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 820 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 20 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2019, kilométrage: 600 000 - 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 53 000 € - 73 000 € |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 850 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 30 000 € - 43 000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 900 € |
| DAF XF 105 | Année: 2013, kilométrage: 930 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 10 000 € - 16 000 € |
| DAF XF 106 | Année: 2015, kilométrage: 610 000 - 630 000 km | 18 000 € |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 82 000 € |
Marques populaires de camions rideaux coulissants





