Camions frigorifiques Volvo FM Euro 3
Prix de camions frigorifiques Volvo FM
| Volvo FM 330 | Année: 2016, kilométrage: 470 000 - 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 25 000 € - 36 000 € |
| Volvo FM 410 | Année: 2011, kilométrage: 750 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 000 € - 20 000 € |
| Volvo FM 500 | Année: 2017, kilométrage: 450 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 44 000 € - 59 000 € |
| Volvo FM9 | Année: 2003, kilométrage: 1 300 000 - 1 600 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 000 € - 17 000 € |
| Volvo FM 340 | Année: 2007, kilométrage: 1 100 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 000 € |
| Volvo FM 370 | Année: 2018, kilométrage: 360 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 34 000 € - 47 000 € |
| Volvo FM7 | Année: 2000, kilométrage: 74 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 900 € |
| Volvo FM11 | Année: 2011, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € |





