Camions châssis Volvo FH 4x2
Prix de camions châssis Volvo FH
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 530 000 km, carburant: diesel | 70 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2019, kilométrage: 420 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 28 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 33 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2016, kilométrage: 640 000 - 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 42 000 € - 47 000 € |
| Volvo FH16 | Année: 2014, kilométrage: 640 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/10x4/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 24 000 € - 130 000 € |
| Volvo FH13 | Année: 2018, kilométrage: 840 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 000 € - 28 000 € |
| Volvo FH12 | Année: 2003, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort/pneumatique | 9 000 € |
| Volvo FH 750 | Année: 2016, kilométrage: 160 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/10x4/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 30 000 € - 110 000 € |
Caractéristiques principales Volvo FH :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
405 ch - 551 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
12 270 kg - 18 200 kg
Configuration de l'essieu
6x2 | 8x4 | 6x4 | 4x2
Suspension
pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique | ressort/ressort






