Camions amplirolls Mercedes-Benz Actros Euro 3
Prix de camions amplirolls Mercedes-Benz Actros
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 600 000 km, carburant: diesel, marque de la carrosserie: Meiller | 58 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2009, kilométrage: 620 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 600 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Année: 2019, kilométrage: 490 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 66 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Année: 2016, kilométrage: 680 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 30 000 € - 38 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Année: 2012, kilométrage: 450 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 34 000 € - 74 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Année: 2011, kilométrage: 120 000 km, suspension: ressort/pneumatique | 35 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2551 | Année: 2014, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 39 000 € |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Actros :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
400 ch - 450 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
13 690 kg - 15 850 kg
Configuration de l'essieu
6x2 | 6x4 | 8x4
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort | pneumatique/pneumatique
Marque de la carrosserie
Meiller | Multilift | Hyva | Hiab | autres







