Essence bus interurbains Toyota Coaster
Prix de bus interurbains Toyota Coaster
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, carburant: essence, nombre de places: 27, nombre de portes: 2/3 | 7 658 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, carburant: essence, nombre de places: 29 | 9 398 € |
| Toyota Coaster | Année: 2020, puissance: 147 ch (108 kW), carburant: essence, nombre de places: 27, nombre de portes: 2/3 | 8 571 € |
| Toyota Coaster | Année: 2021, kilométrage: 1 000 km, puissance: 232 ch (171 kW), carburant: essence, nombre de places: 28 | 8 528 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 3, carburant: essence, nombre de places: 30, nombre de portes: 2/3 | 8 093 € |
| Toyota Coaster | Année: 2022, kilométrage: 18 600 km, puissance: 145 ch (107 kW), euro: Euro 2, carburant: essence | 8 528 € |
| Toyota Coaster | Année: 2022, kilométrage: 18 400 km, puissance: 145 ch (107 kW), euro: Euro 2, carburant: essence | 8 528 € |
| Toyota Coaster Click here for discount | Année: 2022, kilométrage: 18 600 km, puissance: 145 ch (107 kW), euro: Euro 2, carburant: essence | 8 571 € |
Caractéristiques principales Toyota Coaster :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
95 ch - 133 ch
Carburant
diesel | essence
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | hydraulique | ressort/pneumatique
Nombre de places
6 - 30
Coffre à bagages
3 600 m³ - 4 500 m³







