Véhicules utilitaires pour pièces détachées
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 19 - 250 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 33 000 € - 62 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 24 - 440 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 33 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 29 000 - 56 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 000 € - 58 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel | 48 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 14 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 36 000 - 46 000 km, carburant: diesel | 44 000 € - 59 000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 140 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 8 500 € - 27 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 53 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 000 € - 26 000 € |

