Véhicules utilitaires 8x4
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 21 - 150 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/parabolique | 38 000 € - 68 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 20 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/parabolique | 38 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 65 000 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 24 000 € - 47 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, carburant: diesel | 58 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 230 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 33 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 350 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 14 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 240 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 17 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 170 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 000 € - 39 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 25 000 - 89 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 28 000 € - 51 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 44 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 14 000 € - 27 000 € |
Marques populaires de véhicules utilitaires




