Électriques tracteurs routiers
Prix de tracteurs routiers
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 360 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 33 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 310 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 57 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 760 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 390 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 53 000 € - 94 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 450 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € - 77 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2020, kilométrage: 550 000 - 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 30 000 € - 55 000 € |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 610 000 - 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 30 000 € - 100 000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 710 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 200 € - 34 000 € |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 940 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 900 € - 39 000 € |
| DAF XF 106 | Année: 2016, kilométrage: 690 000 - 940 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 100 € - 25 000 € |
Marques populaires de tracteurs routiers







