Électriques minibus combi
Prix de minibus combi
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 31 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 31 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2019, kilométrage: 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 19 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 110 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L1/L2 | 18 000 € - 27 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 110 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L1/L2 | 18 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 48 000 - 49 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L3 | 26 000 € - 29 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 64 000 km, carburant: diesel | 22 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2025, kilométrage: 30 000 - 37 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, longueur (type): L2 | 36 000 € - 48 000 € |






