Location de camions fourgons
Prix de camions fourgons
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 53 000 - 68 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 34 000 € - 39 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 970 000 km, suspension: pneumatique | 44 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 110 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 100 € - 7 300 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 82 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 51 000 - 68 000 km, carburant: diesel | 35 000 € - 39 000 € |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 49 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 1 - 50 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 55 000 € - 63 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 470 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 200 € - 18 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 440 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 900 € - 11 000 € |
| Volvo FH13 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 40 000 € |





