Location de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 54 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 400 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 900 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 37 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 550 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 57 000 € |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 3 100 € |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 3 500 € |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 22 000 € |





