Fourgons utilitaires IVECO Daily 35S, Hi-Matic
Prix de fourgons utilitaires IVECO Daily 35S
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 81 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 21 000 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 130 000 - 160 000 km, carburant: diesel/gaz/essence | 13 000 € - 19 000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 5 100 - 30 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 31 000 € - 43 000 € |
| IVECO Daily 35S12 | Année: 2018, kilométrage: 130 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 000 € - 14 000 € |
| IVECO Daily 35S13 | Année: 2016, kilométrage: 130 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 10 000 € - 15 000 € |
| IVECO Daily 35S15 | Année: 2018, kilométrage: 170 000 - 190 000 km, carburant: diesel | 2 400 € - 9 400 € |
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2016, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel | 7 000 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 35S :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
136 ch - 170 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
910 kg - 1 228 kg
Volume
12 m³ - 16,01 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique
Nombre de places
3
Type de transmission
traction arrière | traction avant







