Ventes aux enchères de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 42 000 € |
| Volvo FL 280 | Année: 2007, kilométrage: 920 000 km, carburant: diesel | 6 000 € |
| Scania G410 | Année: 2015, kilométrage: 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 21 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 730 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 21 000 € |
| MAN TGX 26.480 | Année: 2014, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 25 000 € |
| Renault Kerax 370 | Année: 2009, kilométrage: 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 26 000 € |
| Renault Premium 380 | Année: 2012, kilométrage: 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 000 € |



