Ventes aux enchères de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 54 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 66 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 500 € - 9 900 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 900 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 37 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 580 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 13 000 € - 25 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 3 100 € |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 22 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 3 500 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 40 000 € |






