Camping-cars endommagés
Prix de camping-cars
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2023, kilométrage: 59 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 66 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Année: 2015, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, nombre de lits: 5 | 30 000 € |
| Mercedes-Benz Vario 614 | Année: 2002, kilométrage: 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 500 € |
| Adria Coral XL | Année: 2024, kilométrage: 73 000 - 74 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 7 | 57 000 € |
| Adria Matrix 670 | Année: 2025, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 5 | 77 000 € - 79 000 € |
| Adria Twin 640 | Carburant: diesel | 63 000 € - 66 000 € |
| Fiat Ducato 2.8 | Année: 1993, kilométrage: 20 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 300 € |
| Chausson X650 | Carburant: diesel | 61 000 € - 64 000 € |
| Chausson V697 | Année: 2024, kilométrage: 13 000 - 34 000 km, carburant: diesel | 52 000 € - 60 000 € |


