Camions Volvo 4x2
Prix de camions Volvo
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 180 000 - 230 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2/6x4 | 94 000 € - 390 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 - 720 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 6x2/6x4 | 50 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2019, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 270 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/8x4 | 31 000 € - 420 000 € |
| Volvo FH16 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 17 000 € - 31 000 € |
| Volvo FH13 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 530 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4 | 21 000 € - 45 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2020, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 110 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/4x2/6x2 | 42 000 € - 290 000 € |
| Volvo FH12 | Année: 1998, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4 | 9 200 € - 16 000 € |
| Volvo FM 460 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 610 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2/6x2/4x2 | 15 000 € - 68 000 € |
| Volvo FM 330 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 420 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 19 000 € - 72 000 € |
| Volvo FM 420 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2 | 22 000 € - 95 000 € |




