Camions plateaux Mercedes-Benz pour pièces détachées
Prix de camions plateaux Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 220 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 25 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 88 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 250 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2019, kilométrage: 68 000 - 85 000 km, carburant: diesel | 13 000 € - 19 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 170 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € - 81 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2009, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2004, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 900 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2012, kilométrage: 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 48 000 € - 83 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Année: 2011, kilométrage: 340 000 - 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort/pneumatique | 37 000 € - 57 000 € |






