Camions frigorifiques 40t
Prix de camions frigorifiques
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 340 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 000 € - 29 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 470 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 000 € - 9 200 € |
| DAF CF 75 | Année: 2012, kilométrage: 770 000 km | 5 700 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 280 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 12 000 € - 32 000 € |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 1 200 000 km, carburant: diesel | 16 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 510 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 100 € - 9 500 € |
| Renault Midlum 220 | Année: 2012, kilométrage: 350 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 25 000 € |
| DAF LF 55 | Année: 2012, kilométrage: 350 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 700 € - 13 000 € |
| MAN TGS 26.440 | Année: 2014, kilométrage: 750 000 - 810 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 16 000 € - 17 000 € |
