Essence balayeuses
Prix de balayeuses
| Renault Midlum 220 | Année: 2011, kilométrage: 120 000 km, nombre d'heures: 7 900 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort | 32 000 € |
| DAF LF 55 | Année: 2013 | 25 000 € |
| Volvo FM9 | Année: 2003, kilométrage: 220 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 220 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 500 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 80 000 € |
| DAF LF 55 220 | Année: 2013, kilométrage: 140 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 30 000 € |
| Scania P310 | Année: 2008, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel | 4 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Année: 2014, kilométrage: 96 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 45 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Année: 2006, kilométrage: 150 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 19 000 € |
Marques populaires de balayeuses







