Roadsters BMW
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 97 000 - 230 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 18 000 € - 42 000 € |
| BMW 320 | Année: 2010, kilométrage: 190 000 - 260 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: cabriolet/coupé/berline | 4 900 € - 13 000 € |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 210 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 21 000 € - 31 000 € |
| BMW 318 | Année: 2004, kilométrage: 25 000 km, carburant: essence | 6 500 € |
| BMW X3 | Année: 2020, kilométrage: 84 000 - 95 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 21 000 € - 46 000 € |
| BMW X1 | Année: 2011, kilométrage: 5 500 - 14 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover | 20 000 € - 46 000 € |
| BMW 116 | Année: 2012, kilométrage: 220 000 - 280 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 5 300 € - 7 500 € |
| BMW 530 | Année: 2017, kilométrage: 180 000 - 220 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 17 000 € - 25 000 € |
| BMW 420 | Année: 2018, kilométrage: 45 000 - 130 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: cabriolet/coupé/liftback | 6 400 € - 24 000 € |
| BMW 316 | Année: 1986, kilométrage: 5 700 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 23 000 € |







