Monospaces Volkswagen endommagées
Prix de automobiles Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2019, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2022, kilométrage: 62 000 - 63 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 8 900 € - 11 000 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Année: 2014, kilométrage: 390 000 km, type de carrosserie: monospace | 6 400 € |
| Volkswagen Passat Variant | Année: 2014, kilométrage: 160 000 - 290 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: break | 4 600 € - 9 800 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Année: 2025, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS | 35 000 € - 38 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Année: 2019, kilométrage: 200 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 3 800 € - 28 000 € |
| Volkswagen ID.4 | Année: 2023, kilométrage: 85 000 - 100 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 13 000 € - 20 000 € |
| Volkswagen ID.3 | Année: 2021, kilométrage: 99 000 - 140 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: citadine | 13 000 € - 18 000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 150 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, suspension: ressort | 12 000 € - 23 000 € |
| Volkswagen Touran 2.0 | Année: 2008, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: microvan | 2 800 € |


