Coupé BMW
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 110 000 - 230 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 18 000 € - 42 000 € |
| BMW X3 | Année: 2011, kilométrage: 83 000 - 96 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 20 000 € - 33 000 € |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 210 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 21 000 € - 32 000 € |
| BMW X1 | Année: 2010, kilométrage: 250 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort hélicoïdal | 4 300 € - 7 500 € |
| BMW 320 | Année: 2018, kilométrage: 99 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/liftback/fastback | 8 200 € - 19 000 € |
| BMW 530 | Année: 2021, kilométrage: 180 000 - 220 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 14 000 € - 28 000 € |
| BMW 116 | Année: 2012, kilométrage: 220 000 - 280 000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: limousine/citadine | 5 300 € - 7 500 € |
| BMW 318 | Année: 2004, kilométrage: 200 000 - 320 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: cabriolet/berline | 1 600 € - 8 800 € |
| BMW M3 | Année: 1988, kilométrage: 10 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 79 000 € |
| BMW 325 | Année: 1986, kilométrage: 190 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: cabriolet | 24 000 € |



