Breaks BMW, type de carrosserie break endommagées
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2022, kilométrage: 170 000 - 230 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS | 11 000 € - 27 000 € |
| BMW 320 | Année: 1990, kilométrage: 290 000 - 340 000 km, carburant: essence/diesel | 6 400 € - 7 400 € |
| BMW X6 | Année: 2015, kilométrage: 140 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 17 000 € - 26 000 € |
| BMW X3 | Année: 2013, kilométrage: 290 000 - 300 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 7 200 € - 9 900 € |
| BMW 520 | Année: 2024, kilométrage: 32 000 - 45 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: break/berline | 32 000 € - 61 000 € |
| BMW X1 | Année: 2013, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break | 2 200 € - 9 700 € |
| BMW 530 | Année: 2019, kilométrage: 180 000 - 230 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 17 000 € - 27 000 € |
| BMW 116 | Année: 2009, kilométrage: 150 000 - 170 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 5 600 € - 8 200 € |
| BMW 318 | Année: 2017, kilométrage: 290 000 km, carburant: essence | 6 000 € |
| BMW 750 | Année: 2019, kilométrage: 310 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 34 000 € |



