VUS Volkswagen
Prix de automobiles Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2016, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 6 600 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Année: 2015, kilométrage: 390 000 km, type de carrosserie: monospace | 8 900 € |
| Volkswagen ID.4 | Année: 2023, kilométrage: 16 000 - 58 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 16 000 € - 27 000 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Année: 2025, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 34 000 € - 37 000 € |
| Volkswagen ID.3 | Année: 2020, kilométrage: 51 000 - 120 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover/citadine | 14 000 € - 20 000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 13 000 € - 23 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Année: 2019, kilométrage: 110 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 20 000 € - 27 000 € |
| Volkswagen Passat Variant | Année: 2018, kilométrage: 170 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break | 11 000 € - 18 000 € |
| Volkswagen Passat Alltrack | Année: 2012, kilométrage: 170 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break | 15 000 € - 18 000 € |







