VUS Audi pour pièces détachées
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2020, kilométrage: 200 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break/citadine | 9 700 € - 22 000 € |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 200 000 - 270 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 11 000 € - 18 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 140 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover/break | 15 000 € - 30 000 € |
| Audi A3 | Année: 2016, kilométrage: 140 000 - 190 000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: cabriolet/break | 5 000 € - 6 800 € |
| Audi Q3 | Année: 2022, kilométrage: 78 000 km, carburant: électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 34 000 € |
| Audi A5 | Année: 2011, kilométrage: 150 000 - 290 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: liftback/berline | 7 900 € - 17 000 € |
| Audi Q5 | Année: 2020, kilométrage: 280 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 10 000 € - 11 000 € |
| Audi A8 | Année: 1999, kilométrage: 250 000 - 330 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: liftback/berline | 8 100 € - 16 000 € |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 190 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 38 000 € - 58 000 € |
| Audi Q4 | Année: 2022, kilométrage: 82 000 - 97 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 20 000 € - 24 000 € |












